JZC1000混凝土攪拌機適用于各類預制構件廠及水利、道路、橋梁等工業及民用建築工程施工部門攪拌幹硬性混凝土、流動性混凝土、輕骨料混凝土及各種砂漿。既可獨立作業,又可與相應配料機組合成簡易攪拌站。本機主要有結構合理、攪拌質量好、時間短、能耗低、噪聲小等特點。電器控制系統主件均采用進口元件,性能優良,可靠性高。
JZC系列自落式攪拌機主要技術參數
型號 | JZC350 | JZC350B | JZC500 | JZC750 | JZC1000 |
進料容量(L) | 560 | 560 | 800 | 1200 | 1600 |
出料容量(L) | 350 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
生産率(m/h) | 10 | 10 | 18.2 | 22.5 | 35 |
拌筒轉速(r/min) | 14 | 14 | 15.7 | 13 | 13 |
骨料最大直徑(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
供水誤差 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
出料高度(mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 2500 |
攪拌電機 | Y132S-4-5.5 Kw | Y132S-4-5.5 Kw | Y160M-4-11 Kw | Y160L-4-15 Kw | Y180M-4-18.5 Kw |
提升電機 | YEZ112M-4-4.5 Kw |
YEZ132S-4-B5 -5.5 Kw |
YEZ132M-4-B5 -7.5 Kw |
YEZ160S-4-B5 -11 Kw | |
水泵電機 | 40JDB-12-0.55 Kw | 40JDB-12-0.55 Kw |
50WDB20-8A -0.75 Kw | 65JDB-5-1.1 Kw | KQW65-100(Ⅰ)A-2.2Kw |
輪胎規格 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.5-16 | ||
最大拖行速度(Km/h) | 20 | 20 | 20 | ||
鋼絲繩 | φ11×24m | φ11×14m | φ11×14m | φ11×17m | φ11×25m |
三角帶 | B-1340(4條) | B-1340(4條) | B-1400(6條) | B-1400(6條) | B-2000(6條) |
JZC系列拌筒各部板材厚度
型號 | 低葉片 | 高葉片 | 出料葉片 | 進料口圈 | 進料錐 | 出料口圈 | 出料錐 | 筒身 |
JZC350 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 | δ5 | δ5 | δ5 | δ5 |
JZC500 | δ8 | δ8 | δ8 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 |
JZC750 | δ8 | δ8 | δ8 | δ10 | δ8 | δ8 | δ8 | δ8 |
JZC1000 | δ8 | δ8 | δ8 | δ10 | δ8 | δ8 | δ8 | δ8 |