OG真人网站开户_登录入口是一家专业的混凝土攪拌站设备厂家,我公司可以为客户提供HZS60混凝土攪拌站设备配置价格表,并免费提供行业咨询、技术指导、方案设计、操作人员培训服务。
1、采用多重軸端密封保護裝置,以及風壓密封保護裝置,杜絕攪拌主機漏漿;
2、專用電動潤滑油泵,四個獨立泵芯分別向四個軸頭供油,無需分流閥;
3、螺旋機采用優質鋼管,剛性好;
4、控制系統多處裝有控制開關,控制性好。
注:圖片僅供參考,如有變動恕不另行通知,具體以報價單爲准。
序號 | 産品名稱 | 規格 | 功(kw) | 生産廠家 | 數量 | 單位 | |
一 | JS1000 型 攪拌機 3.8 米出料 | 攪拌主機 | JS1000 | 自制 | 1 | 台 | |
主減速機 | 8# | 外購 | 2 | 台 | |||
主電機 | 18.5kw | 外購 | 2 | 台 | |||
氣動油泵 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
氣缸 | 300*100 | 外購 | 2 | 套 | |||
筒蓋及視孔裝置 | 自制 | 1 | 個 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
二 | 主體鋼結構 | 下部立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||
攪拌層平台 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||||
配料層平台 | 自制 | 1 | 件 | ||||
頂層結構 | 自制 | 1 | 套 | ||||
接料漏鬥 | 自制 | 1 | 個 | ||||
走台 | 自制 | 4 | 塊 | ||||
防護護欄 | 自制 | 1 | 套 | ||||
主站梯子 | 自制 | 1 | 套 | ||||
三 | PLD1600 四倉配料機 | 整體結構 | 外形尺寸 (長*寬*高) 12500*2000*3400 | 自制 | 1 | 條 | |
電動滾筒 | 带速 1.25m/s | 11kw | 山東 | 1 | 台 | ||
皮帶機尾架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 带宽 800mm | 橡膠三廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
槽型托管組 | 自制 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
稱量鬥 | 容积 1.6m3 | 自制 | 4 | 個 | |||
儲料倉 | 容积 5m3 | 自制 | 4 | 個 | |||
振動器 | 電機 | 1.1kw | 上海 | 4 | 台 | ||
氣缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 台 | |||
稱量傳感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 個 | |||
四 | 水計量系統 | 稱量鬥 | 1000kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 台 | |||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | ||||
五 | 外加劑 計量系統 | 外加劑计量箱 | 自制 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 只 | |||
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 自制 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 台 | |||
管路及接頭 | 上海 | 1 | |||||
六 | 水泥 計量系統 | 稱計量 | 1000kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
七 | 粉煤灰 計量系統 | 稱計量 | 500kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
八 | 水泥倉 | 100 吨 | 需配 | 3 | 台 | ||
九 | 螺旋機 | φ219mm | 需配 | 3 | 台 | ||
十 | 氣控系統 | Ta-100111空壓機 | 鄭州 | 1 | 台 | ||
儲氣罐 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
氣動元件 | 1 | 套 | |||||
電磁閥 | 1 | 套 | |||||
油水分離器 | 上海 | 1 | 個 | ||||
球閥 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
十一 | 控制房 | 主控制室 | 自制 | 1 | 套 | ||
分體空調 | 美的 | 1 | 台 | ||||
控制房平台 | 自制 | 1 | 套 | ||||
十二 | 全自動 控制系統 | PLC控制系統 | 博碩 | 1 | 套 | ||
工業主機 | 台灣研華 | 1 | 台 | ||||
液晶顯示器 | 國內名牌 | 1 | 台 | ||||
打印機 | 映美 | 1 | 台 | ||||
主要氣動元件 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
強電櫃 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
電線 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
監控系統 | 國産 | 1 | 套 |
答:根据理论测算,一條HZS60混凝土攪拌站生产线,每個小时的产量是60立方混凝土。在实际的生产当中,受到外在因素和所搅拌的混凝土标号的不同,理论产量和实际产量会有一定的差距,实际产量大概在45立方左右。
答:如果设备采用L型格局放置,占地面积(长×宽):43米×16米。
答:一條HZS60混凝土攪拌站生产线,除了搅拌设备用电,加上其他的耗电设备,建议客户所建变压器,不低于150KW。